Lamezia Terme 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Condor | DE1842 | 08:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK384 expand_more(2) | 08:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4502 | 08:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8384 | 08:40 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR927 | 08:50 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | DAT | LG527 | 08:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61449 | 09:05 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1894 | 09:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS585 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7581 | 09:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP371 | 10:01 | 09:52 | 登陆 |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5114 | 10:10 | 09:59 | 登陆 |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1165 expand_more(8) | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7300 | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6673 | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1725 | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4021 | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3044 | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6704 | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7750 | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76206 | 10:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH304 | 10:40 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1179 expand_more(1) | 11:35 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9762 | 11:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1434 | 12:15 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5145 | 12:30 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR7091 | 13:10 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3625 | 13:20 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3850 | 14:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1171 expand_more(11) | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9902 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9757 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4183 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4078 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2996 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3185 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4035 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5156 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7150 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8263 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76210 | 14:35 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6936 | 16:50 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1417 | 17:35 | 已预定 | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR9312 | 18:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1167 expand_more(15) | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7296 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3145 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9857 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5556 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4229 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2861 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6714 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3448 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6220 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5152 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6223 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3430 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7177 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8239 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76208 | 18:30 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9852 | 18:40 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23563 | 18:45 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24875 | 19:00 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8608 | 19:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1436 | 19:45 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR937 | 20:20 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5761 | 21:05 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6752 | 21:35 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2728 | 21:50 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5092 | 22:30 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1011 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1173 expand_more(16) | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7262 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3157 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9856 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7274 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6671 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4179 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4231 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2885 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3404 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4036 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5154 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1277 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3432 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7182 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8241 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76212 | 23:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1177 expand_more(2) | 23:35 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9767 | 23:35 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3189 | 23:35 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1292 | 23:45 | 已预定 | |
| Saarbruecken (SCN) | Ryanair | FR5604 | 23:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1895 | 05:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1162 expand_more(19) | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7209 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9911 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3142 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9861 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7273 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6674 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4182 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1630 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2886 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3405 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6266 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4047 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5151 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6226 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3443 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7179 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8240 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7766 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76207 | 06:15 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5115 | 06:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 06:35 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9846 | 06:35 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3187 | 06:35 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR926 | 09:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1843 | 09:20 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | DAT | LG528 | 09:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61450 | 09:40 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3624 | 09:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK385 expand_more(3) | 10:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6005 | 10:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4503 | 10:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8385 | 10:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS586 expand_more(1) | 10:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7580 | 10:05 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR7090 | 10:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1168 expand_more(15) | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7317 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9912 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3154 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9862 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5487 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4228 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2896 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6731 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3467 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5153 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6225 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3445 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7141 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8242 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76209 | 11:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP372 | 11:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH305 | 11:25 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1174 expand_more(2) | 12:40 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9776 | 12:40 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3188 | 12:40 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1435 | 12:40 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5144 | 12:55 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8609 | 14:10 | 已预定 | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR9311 | 14:40 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3851 | 15:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1178 expand_more(13) | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7112 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9740 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4180 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4079 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2999 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3191 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4049 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5155 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1211 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3447 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7155 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8256 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76213 | 15:20 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6937 | 17:15 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1418 | 18:00 | 已预定 | |
| Saarbrucken (SCN) | Ryanair | FR5605 | 18:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1170 expand_more(5) | 19:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6676 | 19:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4248 | 19:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4020 | 19:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2888 | 19:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76211 | 19:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9853 | 19:20 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23564 | 19:20 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24876 | 19:45 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1291 | 20:10 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1437 | 20:10 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR936 | 20:45 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5760 | 21:30 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6753 | 22:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2729 | 22:15 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5093 | 22:55 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1012 | 23:20 | 已预定 | |
往返Lamezia Terme 机场
此页面提供有关可通过 Lamezia Terme 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Lamezia Terme 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
