Lamezia Terme 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Ryanair | FR937 | 00:20 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1436 | 00:45 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1894 | 07:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6942 | 07:45 | 已预定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR7438 | 08:10 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1417 | 08:25 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23563 | 08:25 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9852 | 09:05 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6902 | 09:05 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24875 | 09:40 | 已预定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5075 | 09:45 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1292 | 09:45 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2684 | 10:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1165 expand_more(8) | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7300 | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1725 | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4021 | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3044 | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1202 | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6704 | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7750 | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76206 | 10:30 | 已预定 | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1902 | 10:30 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | TUI | TB3511 | 10:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6497 | 10:40 | 延迟 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1902 | 10:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4650 | 11:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1179 expand_more(1) | 11:35 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9762 | 11:35 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6936 | 11:55 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2388 | 12:10 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7297 | 12:15 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9621 | 14:35 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64447 | 14:45 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2728 | 15:05 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR927 | 15:20 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5145 | 15:35 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 16:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9816 | 16:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3523 | 16:00 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Italy - Army | IEI2857 | 16:14 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5834 | 16:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS585 expand_more(1) | 17:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7581 | 17:25 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4592 | 17:55 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR9159 | 18:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1167 expand_more(19) | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7296 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9891 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3145 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9857 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5556 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1631 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4229 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4029 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2861 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6714 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3448 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6220 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5152 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1275 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6223 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3430 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7177 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8239 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76208 | 18:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1816 | 19:15 | 延迟 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2852 | 19:35 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | AlbaStar | LAV3223 | 19:43 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW854 | 19:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | WK384 expand_more(3) | 19:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6004 | 19:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4502 | 19:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8384 | 19:50 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5092 | 19:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1842 | 20:15 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62347 | 21:05 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6850 | 21:15 | 已预定 | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR9969 | 21:30 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6752 | 21:45 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61057 | 21:45 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6940 | 22:05 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1434 | 22:30 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3440 | 23:05 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1011 | 23:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1173 expand_more(16) | 23:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7262 | 23:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3157 | 23:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9856 | 23:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7274 | 23:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6671 | 23:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4179 | 23:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4231 | 23:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2885 | 23:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3404 | 23:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4036 | 23:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5154 | 23:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1277 | 23:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3432 | 23:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7182 | 23:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8241 | 23:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76212 | 23:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1177 expand_more(2) | 23:35 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9767 | 23:35 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3189 | 23:35 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1291 | 06:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1162 expand_more(19) | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7209 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9911 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3142 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9861 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7273 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6674 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1630 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2886 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3405 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6266 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4047 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5151 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1278 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6226 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3443 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7179 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8240 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7766 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76207 | 06:15 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6498 | 06:35 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 06:35 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9846 | 06:35 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3187 | 06:35 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1895 | 08:10 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6943 | 08:35 | 已预定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR7439 | 08:35 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1418 | 09:00 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23564 | 09:05 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9853 | 09:45 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6903 | 09:55 | 已预定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5076 | 10:10 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24876 | 10:20 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5144 | 10:45 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3511 | 11:05 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2685 | 11:15 | 已预定 | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1903 | 11:15 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR926 | 11:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1903 | 11:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4651 | 12:00 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6937 | 12:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1174 expand_more(2) | 12:40 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9776 | 12:40 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3188 | 12:40 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7298 | 12:40 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2389 | 13:20 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9622 | 15:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1178 expand_more(12) | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7112 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9740 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4180 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4079 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2999 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3191 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4049 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5155 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3447 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7155 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8256 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76213 | 15:20 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64448 | 15:20 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2729 | 15:40 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5093 | 16:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9970 | 16:25 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 16:45 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9845 | 16:45 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3449 | 16:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5833 | 16:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS586 expand_more(1) | 18:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7580 | 18:10 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4593 | 18:20 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR9158 | 18:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1170 expand_more(5) | 19:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6676 | 19:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4248 | 19:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4020 | 19:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2888 | 19:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76211 | 19:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1817 | 20:10 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2853 | 20:35 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW855 | 20:35 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR936 | 20:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | WK385 expand_more(2) | 20:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4503 | 20:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8385 | 20:45 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | AlbaStar | LAV3224 | 21:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1843 | 21:05 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62348 | 21:40 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR7090 | 21:55 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6851 | 22:05 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6753 | 22:10 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61058 | 22:15 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6941 | 22:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1435 | 22:55 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3439 | 23:30 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1012 | 23:30 | 已预定 | |
往返Lamezia Terme 机场
此页面提供有关可通过 Lamezia Terme 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Lamezia Terme 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
