Chegadas e partidas de voos em Lamezia Terme Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3496 | 01:10 | 00:49 | Pousado |
| Milan (MXP) | easyJet | U23557 | 07:35 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1417 | 07:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1842 | 08:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61449 | 08:50 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4760 | 09:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1436 | 10:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1165 expand_more(7) | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7300 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6673 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1725 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4021 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3044 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6704 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7750 | 10:30 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25825 | 11:15 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3625 | 11:50 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67015 | 12:10 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8608 | 12:50 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5075 | 14:25 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR927 | 14:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 15:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9816 | 15:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3523 | 15:50 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1292 | 16:50 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5114 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1167 expand_more(19) | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7296 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9891 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3145 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9857 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5556 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1631 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4229 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4029 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2861 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6714 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3448 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6220 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5152 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1275 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6223 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3430 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7177 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8239 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76208 | 18:30 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1011 | 19:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1838 | 20:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK384 expand_more(2) | 20:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4502 | 20:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8384 | 20:05 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR5396 | 20:55 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6936 | 21:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1434 | 22:10 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR8757 | 22:10 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR7091 | 22:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23563 | 22:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5145 | 22:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1173 expand_more(16) | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7262 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3157 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9856 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7274 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6671 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4179 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4231 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2885 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3404 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4036 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5154 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1277 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3432 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7182 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8241 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76212 | 23:00 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5092 | 23:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1177 expand_more(2) | 23:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9767 | 23:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3189 | 23:35 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR937 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1437 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1162 expand_more(20) | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7209 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9911 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3142 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9861 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7273 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6674 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4182 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1630 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2886 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3405 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6266 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4047 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5151 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1278 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6226 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3443 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7179 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8240 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7766 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76207 | 06:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9846 | 06:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3187 | 06:35 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8609 | 07:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23558 | 08:10 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1418 | 08:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1843 | 09:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61450 | 09:25 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4759 | 09:50 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR926 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1168 expand_more(19) | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7317 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9912 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3154 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9862 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5487 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1724 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4228 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4075 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2896 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6731 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3467 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6221 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5153 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1274 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6225 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3445 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7141 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8242 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76209 | 11:15 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25826 | 11:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3624 | 12:15 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67016 | 12:45 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1291 | 13:15 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5076 | 14:50 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1012 | 15:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 16:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9845 | 16:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3449 | 16:35 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6937 | 17:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1170 expand_more(4) | 19:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6676 | 19:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4248 | 19:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4020 | 19:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2888 | 19:15 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5115 | 19:15 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR936 | 19:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1839 | 20:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK385 expand_more(2) | 20:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4503 | 20:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8385 | 20:50 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR5397 | 21:20 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR9158 | 21:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1435 | 22:35 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR8758 | 22:35 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR7090 | 22:45 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5144 | 22:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23564 | 22:55 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5093 | 23:30 | agendado | |
Voando de e para Lamezia Terme Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Lamezia Terme Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lamezia Terme Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
