Chegadas e partidas de voos em Lamezia Terme Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Turin (TRN) | Ryanair | FR937 | 00:35 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6940 | 07:40 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1011 | 07:45 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3440 | 07:55 | agendado | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR1792 | 08:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1842 | 08:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1142 | 08:30 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23557 | 09:30 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR7438 | 10:25 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1165 expand_more(9) | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7300 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7357 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6673 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1725 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9281 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4021 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3044 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6704 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7750 | 10:30 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1179 | 11:15 | 10:56 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR2728 | 13:00 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21121 | 13:55 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1026 | 14:10 | agendado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR1292 | 14:25 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1171 expand_more(10) | 14:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9902 | 14:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4183 | 14:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4078 | 14:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2996 | 14:35 | agendado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4035 | 14:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5156 | 14:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1276 | 14:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9160 | 14:35 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7144 | 14:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8263 | 14:35 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9816 | 14:50 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3523 | 14:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1816 | 16:10 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5092 | 16:35 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR927 | 17:45 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6936 | 17:45 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4760 | 17:50 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1167 expand_more(17) | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7296 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8267 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5556 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3145 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9857 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4229 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2861 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6714 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3448 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6220 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5152 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9207 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3591 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6223 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3430 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7177 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8239 | 18:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR3625 | 19:40 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1417 | 22:15 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23563 | 22:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5850 | 22:25 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1173 expand_more(21) | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7262 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8269 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5509 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3157 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9856 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7274 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6671 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4179 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1629 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4448 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4231 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2885 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4356 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3404 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4036 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5154 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1277 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9206 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3432 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7182 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8241 | 23:00 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1177 expand_more(2) | 23:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9767 | 23:40 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3189 | 23:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR7439 | 06:05 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1162 expand_more(22) | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7209 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9911 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3142 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9861 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7273 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6674 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4182 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1630 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9272 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2886 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3405 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6266 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4050 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5151 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1278 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9210 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3580 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6226 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3443 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7179 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8240 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7766 | 06:15 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2729 | 06:30 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9846 | 06:35 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3187 | 06:35 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6941 | 08:05 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1012 | 08:10 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3439 | 08:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1843 | 08:55 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1143 | 09:25 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23558 | 10:10 | agendado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR1291 | 10:50 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1168 expand_more(22) | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7317 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8268 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5487 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9912 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3154 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9862 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7358 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1753 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4449 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4228 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2896 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6731 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4357 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3467 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6221 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5153 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9209 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3590 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6225 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3445 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7141 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8242 | 11:15 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1174 | 12:20 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR926 | 13:50 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21122 | 14:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1027 | 14:55 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1178 expand_more(13) | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7109 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5562 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6678 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4180 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4079 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2999 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4049 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5155 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1211 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9162 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3447 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7146 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8256 | 15:20 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 15:35 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9845 | 15:35 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3449 | 15:35 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR3624 | 16:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1817 | 17:00 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5093 | 17:40 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5849 | 18:10 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6937 | 18:10 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4759 | 18:15 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1170 expand_more(5) | 19:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8266 | 19:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6676 | 19:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4248 | 19:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4020 | 19:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2888 | 19:15 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1435 | 20:40 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1418 | 22:40 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23564 | 22:55 | agendado |
Voando de e para Lamezia Terme Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Lamezia Terme Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lamezia Terme Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!