Flyankomster og avganger på Lamezia Terme Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR7091 | 00.30 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR937 | 00.40 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6936 | 07.30 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4360 | 07.35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9621 | 07.55 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5761 | 08.15 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG527 | 08.20 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3850 | 08.30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1894 | 08.35 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5114 | 09.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6647 | 09.38 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH304 | 10.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1165 expand_more(9) | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7300 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6673 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1725 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4021 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3044 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1202 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6704 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7750 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76206 | 10.30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1179 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9762 | 10.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1902 | 10.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6497 | 10.55 | planlagt | |
| Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2826 | 11.00 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8882 | 12.10 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4410 | 12.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8710 | 12.55 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64447 | 13.15 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR5145 | 13.40 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2852 | 14.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1171 expand_more(12) | 14.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9902 | 14.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9757 | 14.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4183 | 14.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4078 | 14.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2996 | 14.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3185 | 14.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4035 | 14.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5156 | 14.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1276 | 14.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7150 | 14.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8263 | 14.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76210 | 14.35 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR7438 | 14.45 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21121 | 15.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 15.40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9816 | 15.40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3523 | 15.40 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6940 | 16.05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3625 | 16.35 | planlagt | |
| Saarbruecken (SCN) | Ryanair | FR5604 | 16.50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2728 | 16.55 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air Corporate | CPV825 | 17.25 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5836 | 17.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1436 | 18.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1167 expand_more(17) | 18.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7296 | 18.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3145 | 18.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9857 | 18.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5556 | 18.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1631 | 18.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4229 | 18.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2861 | 18.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6714 | 18.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3448 | 18.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6220 | 18.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5152 | 18.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1275 | 18.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6223 | 18.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3430 | 18.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7177 | 18.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8239 | 18.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76208 | 18.30 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1292 | 19.10 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1417 | 19.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23573 | 20.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK384 expand_more(3) | 20.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6004 | 20.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4502 | 20.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8384 | 20.05 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61057 | 20.55 | planlagt | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR9312 | 21.20 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5850 | 21.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23563 | 22.25 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5092 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1173 expand_more(17) | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7262 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3157 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9856 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5509 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7274 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6671 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4179 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4231 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2885 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6732 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3404 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4036 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5154 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3432 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7182 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8241 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76212 | 23.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1177 expand_more(2) | 23.35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9767 | 23.35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3189 | 23.35 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR927 | 23.35 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5115 | 05.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1162 expand_more(20) | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7209 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9911 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3142 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9861 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7273 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6674 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4182 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1630 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2886 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3405 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6266 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4047 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5151 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1278 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6226 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3443 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7179 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8240 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7766 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76207 | 06.15 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 06.35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9846 | 06.35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3187 | 06.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6498 | 06.50 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6937 | 07.55 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4411 | 08.15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9622 | 08.20 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5760 | 08.40 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1895 | 09.00 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG528 | 09.10 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3851 | 09.20 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR7439 | 10.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6648 | 10.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1168 expand_more(19) | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7317 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9912 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3154 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9862 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5487 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1724 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4228 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4075 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2896 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6731 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3467 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4068 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5153 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1274 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6225 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3445 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7141 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8242 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76209 | 11.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH305 | 11.15 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1174 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9776 | 11.35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3188 | 11.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1903 | 11.40 | planlagt | |
| Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2827 | 11.40 | planlagt | |
| Saarbrucken (SCN) | Ryanair | FR5605 | 11.45 | planlagt | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT453 | 12.00 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8881 | 12.35 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4361 | 13.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8711 | 13.20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64448 | 13.50 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR5144 | 14.05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2853 | 14.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1178 expand_more(13) | 15.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7112 | 15.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9740 | 15.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5569 | 15.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4180 | 15.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4079 | 15.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2999 | 15.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3191 | 15.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4049 | 15.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5155 | 15.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3447 | 15.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7155 | 15.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8256 | 15.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76213 | 15.20 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1291 | 15.35 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21122 | 16.00 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6941 | 16.30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 16.35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9845 | 16.35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3449 | 16.35 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3624 | 17.00 | planlagt | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR9311 | 17.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1437 | 18.25 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5835 | 18.25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air Corporate | CPV825 | 18.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2729 | 18.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1170 expand_more(5) | 19.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6676 | 19.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4248 | 19.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4020 | 19.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2888 | 19.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76211 | 19.15 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR926 | 19.35 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1418 | 20.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23574 | 20.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK385 expand_more(3) | 20.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6005 | 20.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4503 | 20.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8385 | 20.50 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61058 | 21.30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3497 | 21.45 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5849 | 22.15 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5093 | 23.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23564 | 23.10 | planlagt | |
Flyr til og fra Lamezia Terme Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Lamezia Terme Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lamezia Terme Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
