Flyankomster og avganger på Lamezia Terme Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3496 | 07.25 | planlagt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR3625 | 08.05 | Forsinket | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6497 | 09.50 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23557 | 09.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1165 expand_more(7) | 10.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7300 | 10.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7357 | 10.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9281 | 10.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6673 | 10.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4021 | 10.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3044 | 10.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1273 | 10.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28436 | 10.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2203 | 10.50 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6936 | 11.50 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1179 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
Milan (LIN) | Air France | AF9767 | 12.55 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL3438 | 12.55 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1434 | 13.10 | 12:56 | landet |
Milan (MXP) | easyJet | U23559 | 13.20 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1417 | 14.00 | planlagt | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28430 | 14.20 | planlagt | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2826 | 14.20 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1436 | 16.45 | planlagt | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR927 | 17.00 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5092 | 17.35 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1011 | 17.50 | planlagt | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR9969 | 18.00 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8608 | 18.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1167 expand_more(16) | 18.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7296 | 18.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8267 | 18.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5556 | 18.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3145 | 18.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9857 | 18.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1631 | 18.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4229 | 18.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4001 | 18.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3448 | 18.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6220 | 18.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1275 | 18.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9207 | 18.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3591 | 18.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6223 | 18.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7177 | 18.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8107 | 18.30 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1187 | 18.40 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR7091 | 18.55 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1177 | 20.05 | planlagt | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ702 | 20.09 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6940 | 21.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28406 | 22.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2209 | 22.00 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR5114 | 22.20 | planlagt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR9159 | 22.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1173 expand_more(17) | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7262 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8269 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3157 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9856 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7274 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1629 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4448 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4231 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2885 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4356 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3404 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6222 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1277 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9206 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6704 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7182 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8115 | 23.05 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 23.45 | planlagt | |
Milan (LIN) | Air France | AF9816 | 23.45 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL3523 | 23.45 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Ryanair | FR6498 | 05.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1162 expand_more(17) | 06.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7209 | 06.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3142 | 06.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9861 | 06.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7273 | 06.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1630 | 06.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9272 | 06.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6641 | 06.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2886 | 06.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4355 | 06.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3405 | 06.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6266 | 06.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1278 | 06.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9210 | 06.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3580 | 06.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6226 | 06.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7179 | 06.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8121 | 06.20 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
Milan (LIN) | Air France | AF9845 | 06.20 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL3449 | 06.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28539 | 07.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2202 | 07.20 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3497 | 07.55 | planlagt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR3624 | 08.30 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1418 | 10.15 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23558 | 10.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1168 expand_more(17) | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7317 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8268 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5487 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3154 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9862 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7358 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4449 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4228 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4357 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3467 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6221 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1274 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9209 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3590 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6225 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7141 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8123 | 11.20 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6937 | 12.15 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1435 | 13.35 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1174 expand_more(2) | 13.45 | planlagt | |
Milan (LIN) | Air France | AF9846 | 13.45 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL3525 | 13.45 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23560 | 14.00 | planlagt | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28488 | 15.00 | planlagt | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2827 | 15.00 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR7090 | 16.55 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1437 | 17.10 | planlagt | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR926 | 17.25 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5093 | 18.00 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1012 | 18.15 | planlagt | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9970 | 18.25 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8609 | 18.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28415 | 18.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2208 | 18.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1170 expand_more(3) | 19.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8266 | 19.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4020 | 19.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2888 | 19.15 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1186 | 19.25 | planlagt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR9158 | 19.55 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1176 | 20.50 | planlagt | |
Pisa (PSA) | SkyAlps | BQ2302 | 21.15 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6941 | 21.25 | planlagt | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR5115 | 22.45 | planlagt |
Flyr til og fra Lamezia Terme Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Lamezia Terme Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lamezia Terme Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!