Lamezia Terme 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR7091 | 00:30 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR937 | 00:40 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6936 | 07:30 | 06:59 | 上陸した |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9621 | 07:55 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5761 | 08:15 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG527 | 08:20 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3850 | 08:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1894 | 08:35 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5114 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH304 | 10:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1165 expand_more(8) | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7300 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6673 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1725 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4021 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3044 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1202 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6704 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7750 | 10:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6752 | 10:55 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8882 | 12:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8710 | 12:55 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR5145 | 13:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6527 | 14:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 15:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9816 | 15:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3523 | 15:10 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3625 | 16:35 | 予定 | |
| Saarbruecken (SCN) | Ryanair | FR5604 | 16:50 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5836 | 17:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1436 | 18:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1167 expand_more(19) | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7296 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9891 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3145 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9857 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5556 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1631 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4229 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4029 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2861 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6714 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3448 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6220 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5152 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1275 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6223 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3430 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7177 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8239 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76208 | 18:30 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1292 | 19:10 | 18:53 | 上陸した |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1417 | 19:40 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4360 | 20:15 | 予定 | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR9312 | 21:20 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5850 | 21:40 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5092 | 22:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23563 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1173 expand_more(17) | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7262 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3157 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9856 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5509 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7274 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6671 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4179 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4231 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2885 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3404 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4036 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5154 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1277 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3432 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7182 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8241 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76212 | 23:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1177 expand_more(2) | 23:35 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9767 | 23:35 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3189 | 23:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR927 | 23:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5115 | 05:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1162 expand_more(19) | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7209 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9911 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3142 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9861 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7273 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6674 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4182 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1630 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2886 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3405 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6266 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4047 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5151 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1278 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6226 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3443 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7179 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8240 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7766 | 06:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9846 | 06:35 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3187 | 06:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6753 | 06:50 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6937 | 07:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9622 | 08:20 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5760 | 08:40 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1895 | 09:00 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG528 | 09:10 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3851 | 09:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6528 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1168 expand_more(19) | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7317 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9912 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3154 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9862 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5487 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1724 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4228 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4075 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2896 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6731 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3467 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6221 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5153 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1274 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6225 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3445 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7141 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8242 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76209 | 11:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH305 | 11:15 | 予定 | |
| Saarbrucken (SCN) | Ryanair | FR5605 | 11:45 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8881 | 12:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8711 | 13:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR5144 | 14:05 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1291 | 15:35 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 16:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9845 | 16:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3449 | 16:15 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3624 | 17:00 | 予定 | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR9311 | 17:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1437 | 18:25 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5835 | 18:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1170 expand_more(4) | 19:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6676 | 19:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4248 | 19:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4020 | 19:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2888 | 19:15 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR926 | 19:35 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1418 | 20:05 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3497 | 21:45 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5849 | 22:05 | 21:56 | 途中 |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5093 | 23:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23564 | 23:30 | 予定 | |
Lamezia Terme 空港 への、または Lamezia Terme 空港 からのフライト
このページでは、Lamezia Terme 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Lamezia Terme 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
