Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Lamezia Terme
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3496 | 01:10 | 00:49 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | easyJet | U23557 | 07:35 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1417 | 07:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1842 | 08:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61449 | 08:50 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4760 | 09:25 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1436 | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1165 expand_more(7) | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7300 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6673 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1725 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4021 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3044 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6704 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7750 | 10:30 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25825 | 11:15 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3625 | 11:50 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67015 | 12:10 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8608 | 12:50 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5075 | 14:25 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR927 | 14:50 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 15:50 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9816 | 15:50 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3523 | 15:50 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1292 | 16:50 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5114 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1167 expand_more(18) | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7296 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9891 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3145 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9857 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5556 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1631 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4229 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4029 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6714 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3448 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6220 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5152 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1275 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6223 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3430 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7177 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8239 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76208 | 18:30 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1011 | 19:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1838 | 20:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK384 expand_more(2) | 20:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4502 | 20:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8384 | 20:05 | programado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR5396 | 20:55 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6936 | 21:05 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1434 | 22:10 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR8757 | 22:10 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR7091 | 22:20 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23563 | 22:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5145 | 22:25 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1173 expand_more(16) | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7262 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3157 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9856 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7274 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6671 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4179 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4231 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2885 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3404 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4036 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5154 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1277 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3432 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7182 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8241 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76212 | 23:00 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5092 | 23:05 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1177 expand_more(2) | 23:35 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9767 | 23:35 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3189 | 23:35 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR937 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1437 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1162 expand_more(20) | 06:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7209 | 06:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9911 | 06:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3142 | 06:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9861 | 06:15 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7273 | 06:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6674 | 06:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4182 | 06:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1630 | 06:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2886 | 06:15 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3405 | 06:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6266 | 06:15 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4047 | 06:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5151 | 06:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1278 | 06:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6226 | 06:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3443 | 06:15 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7179 | 06:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8240 | 06:15 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7766 | 06:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76207 | 06:15 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9846 | 06:35 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3187 | 06:35 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8609 | 07:15 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23558 | 08:10 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1418 | 08:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1843 | 09:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61450 | 09:25 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4759 | 09:50 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR926 | 10:50 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1168 expand_more(19) | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7317 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9912 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3154 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9862 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5487 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1724 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4228 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4075 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2896 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6731 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3467 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6221 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5153 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1274 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6225 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3445 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7141 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8242 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76209 | 11:15 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25826 | 11:55 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3624 | 12:15 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67016 | 12:45 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1291 | 13:15 | programado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5076 | 14:50 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1012 | 15:40 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 16:35 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9845 | 16:35 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3449 | 16:35 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6937 | 17:45 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1170 expand_more(4) | 19:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6676 | 19:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4248 | 19:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4020 | 19:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2888 | 19:15 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5115 | 19:15 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR936 | 19:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1839 | 20:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK385 expand_more(2) | 20:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4503 | 20:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8385 | 20:50 | programado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR5397 | 21:20 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR9158 | 21:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1435 | 22:35 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR8758 | 22:35 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR7090 | 22:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5144 | 22:50 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23564 | 22:55 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5093 | 23:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Lamezia Terme
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Lamezia Terme.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lamezia Terme para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
