Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Lamezia Terme
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Ryanair | FR1436 | 07:40 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23557 | 07:45 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1894 | 08:30 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR1292 | 09:20 | programado | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3185 | 09:29 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5092 | 09:35 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1165 expand_more(9) | 10:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7300 | 10:30 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7357 | 10:30 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6673 | 10:30 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1725 | 10:30 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9281 | 10:30 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6673 | 10:30 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4021 | 10:30 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3044 | 10:30 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6704 | 10:30 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6936 | 12:55 | programado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5075 | 13:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2728 | 13:30 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR937 | 13:40 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR7438 | 14:20 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 16:10 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9816 | 16:10 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3523 | 16:10 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1011 | 16:15 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1434 | 17:40 | programado | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR9312 | 18:15 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1167 expand_more(16) | 18:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7296 | 18:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8267 | 18:30 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5556 | 18:30 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3145 | 18:30 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9857 | 18:30 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4229 | 18:30 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4001 | 18:30 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2861 | 18:30 | programado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6714 | 18:30 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3448 | 18:30 | programado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6220 | 18:30 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5152 | 18:30 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6223 | 18:30 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3430 | 18:30 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7177 | 18:30 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8239 | 18:30 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3440 | 18:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8710 | 19:30 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5145 | 19:55 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23563 | 21:40 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1417 | 21:55 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR3625 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1173 expand_more(17) | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7262 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8269 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3157 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9856 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6671 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4179 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4448 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4231 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2885 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4356 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3404 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5154 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1277 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9206 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3432 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7182 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8241 | 23:00 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1177 expand_more(2) | 23:40 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9767 | 23:40 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3189 | 23:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Verona (VRN) | Ryanair | FR1291 | 05:45 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5093 | 05:50 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1162 expand_more(18) | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7209 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3142 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9861 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7273 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6674 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4182 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1630 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9272 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6641 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2886 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6733 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3405 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6266 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5151 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6226 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3443 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7179 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8240 | 06:15 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9846 | 06:35 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3187 | 06:35 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1437 | 08:05 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23558 | 08:25 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1895 | 08:55 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR936 | 09:45 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR7439 | 10:00 | programado | |
Olbia (OLB) | Italy - Air Force | IAM3185 | 10:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1168 expand_more(20) | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7317 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8268 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5487 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3154 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9862 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1753 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4449 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4228 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4071 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2896 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4357 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3467 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6221 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5153 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9209 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3590 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6225 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3445 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7141 | 11:15 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8242 | 11:15 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6937 | 13:20 | programado | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5076 | 13:45 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2729 | 14:20 | programado | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR9311 | 14:40 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3439 | 15:10 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1012 | 16:40 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 17:00 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9845 | 17:00 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3449 | 17:00 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1435 | 18:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5833 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1170 expand_more(4) | 19:15 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8266 | 19:15 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6676 | 19:15 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4020 | 19:15 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2888 | 19:15 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR3624 | 19:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR8711 | 19:55 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5144 | 20:20 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1418 | 22:20 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23564 | 22:20 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Lamezia Terme
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Lamezia Terme.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lamezia Terme para grandes ahorros.