Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Lamezia Terme
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8882 | 00:25 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1434 | 07:40 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR7091 | 08:40 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23557 | 09:00 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5761 | 09:50 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1165 expand_more(7) | 10:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7300 | 10:25 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7357 | 10:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1725 | 10:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4021 | 10:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3044 | 10:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6704 | 10:25 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7750 | 10:25 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1436 | 11:30 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23519 | 12:30 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1292 | 13:10 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1417 | 13:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK384 expand_more(3) | 13:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6004 | 13:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4502 | 13:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8384 | 13:55 | programado | |
| Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3181 | 14:22 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR927 | 14:25 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1011 | 15:15 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1177 expand_more(2) | 16:10 | 15:52 | Aterrizado |
| Milan (LIN) | Air France | AF9767 | 16:10 | 15:52 | Aterrizado |
| Milan (LIN) | KLM | KL3189 | 16:10 | 15:52 | Aterrizado |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6936 | 16:30 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1167 expand_more(21) | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7296 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8267 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5556 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9891 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3145 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9857 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6675 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8289 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4229 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4065 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6714 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3448 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6220 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5152 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1275 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9207 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3591 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6223 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3430 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7177 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8239 | 18:30 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3625 | 18:30 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8608 | 19:35 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6497 | 19:50 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21121 | 20:05 | programado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR9969 | 20:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5834 | 20:55 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5145 | 21:55 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3440 | 22:10 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1173 expand_more(17) | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7262 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8269 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3157 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9856 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6671 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4448 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4231 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2885 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4356 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3404 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4036 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5154 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9206 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3576 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3432 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7182 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8241 | 23:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1894 | 23:20 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 23:40 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9816 | 23:40 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3523 | 23:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5760 | 05:45 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR7090 | 06:05 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9845 | 06:10 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3449 | 06:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1435 | 08:05 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1291 | 09:35 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23558 | 09:55 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR926 | 10:20 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1168 expand_more(20) | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7317 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8268 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5487 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3154 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9862 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6678 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4449 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4228 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4075 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2896 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4357 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3467 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6221 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5153 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1274 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9209 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6225 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3445 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7141 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8242 | 11:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1437 | 11:55 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23520 | 13:10 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8609 | 14:00 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1418 | 14:15 | programado | |
| Lecce (LCC) | Italy - Air Force | IAM3181 | 14:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK385 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4503 | 14:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8385 | 14:50 | programado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9970 | 15:15 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1012 | 15:40 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6937 | 16:55 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9846 | 17:40 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3187 | 17:40 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3624 | 18:55 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1170 expand_more(4) | 19:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8266 | 19:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4180 | 19:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4020 | 19:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2888 | 19:15 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR936 | 20:05 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6498 | 20:20 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21122 | 20:45 | programado | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR9311 | 20:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5833 | 21:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5144 | 22:20 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3439 | 22:35 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1895 | 23:45 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1895 | 23:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Lamezia Terme
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Lamezia Terme.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lamezia Terme para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
