Ankünfte und Abflüge von Flügen in Lamezia Terme Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23557 | 07:45 | geplant | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR9969 | 08:05 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3850 | 08:35 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5145 | 08:45 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1436 | 09:50 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1165 expand_more(9) | 10:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7300 | 10:30 | geplant | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7357 | 10:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6673 | 10:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1725 | 10:30 | geplant | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9281 | 10:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6673 | 10:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4021 | 10:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3044 | 10:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6704 | 10:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH304 | 10:35 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR927 | 10:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1902 | 10:55 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6936 | 11:40 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR3625 | 11:50 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS342 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7342 | 12:00 | geplant | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS5321 | 12:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8710 | 12:55 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1011 | 13:40 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1026 | 14:10 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21121 | 14:35 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1171 expand_more(8) | 14:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4183 | 14:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6707 | 14:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4078 | 14:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2996 | 14:35 | geplant | |
Rome (FCO) | LOT | LO4035 | 14:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5156 | 14:35 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7144 | 14:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8263 | 14:35 | geplant | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1278 | 14:45 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2728 | 15:00 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3440 | 15:05 | geplant | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1470 | 15:30 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 16:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9816 | 16:10 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3523 | 16:10 | geplant | |
Bolzano (BZO) | Universal Air | BQ1902 | 17:00 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1434 | 18:25 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1167 expand_more(16) | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7296 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8267 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5556 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3145 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9857 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4229 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2861 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6714 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3448 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6220 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5152 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3591 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6223 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3430 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7177 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8239 | 18:30 | geplant | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR1292 | 19:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK384 expand_more(2) | 20:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4502 | 20:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8384 | 20:10 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8608 | 20:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B203 | 20:45 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1894 | 21:10 | geplant | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1370 | 21:35 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23563 | 21:40 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1417 | 22:20 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1173 expand_more(21) | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7262 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8269 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5509 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3157 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9856 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7274 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6671 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4179 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1629 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4448 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4231 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2885 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4356 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3404 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | LOT | LO4036 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5154 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1277 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9206 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3432 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7182 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8241 | 23:00 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1177 expand_more(4) | 23:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9767 | 23:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9767 | 23:40 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3189 | 23:40 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3189 | 23:40 | geplant | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR9312 | 23:40 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1177 expand_more(4) | 23:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9767 | 23:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9767 | 23:40 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3189 | 23:40 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3189 | 23:40 | geplant | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR9312 | 23:40 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ3365 | 00:00 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1437 | 05:45 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1162 expand_more(19) | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7209 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3142 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9861 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7273 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6674 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4182 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1630 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9272 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6641 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2886 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3405 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6266 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | LOT | LO4050 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5151 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3580 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6226 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3443 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7179 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8240 | 06:15 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9846 | 06:35 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3187 | 06:35 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR926 | 06:50 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23558 | 08:25 | geplant | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9970 | 08:30 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5144 | 09:10 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3851 | 09:20 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1012 | 10:15 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1168 expand_more(22) | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7317 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8268 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5487 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3154 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9862 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7358 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1753 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4449 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6653 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4228 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2896 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6731 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4357 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3467 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6221 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5153 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9209 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3590 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6225 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3445 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7141 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8242 | 11:15 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3439 | 11:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH305 | 11:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1903 | 11:40 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6937 | 12:05 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR3624 | 12:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8711 | 13:20 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS343 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7343 | 14:00 | geplant | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS5320 | 14:00 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8609 | 14:40 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1027 | 14:55 | geplant | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1277 | 15:10 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21122 | 15:15 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1178 expand_more(12) | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7109 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5562 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4180 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4079 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2999 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | LOT | LO4049 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5155 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1211 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9162 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3447 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7146 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8256 | 15:20 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2729 | 15:25 | geplant | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR1291 | 15:55 | geplant | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1371 | 16:15 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 17:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9845 | 17:00 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3449 | 17:00 | geplant | |
Bolzano (BZO) | Universal Air | BQ1903 | 17:45 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1435 | 18:50 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1170 expand_more(5) | 19:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8266 | 19:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6676 | 19:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4248 | 19:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4020 | 19:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2888 | 19:15 | geplant | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR9311 | 19:55 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR936 | 20:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK385 expand_more(3) | 20:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6005 | 20:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4503 | 20:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8385 | 20:55 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1895 | 21:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TUI fly Nordic | 6B204 | 21:55 | geplant | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1471 | 22:20 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23564 | 22:20 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1418 | 22:45 | geplant |
Fliegen nach und von Lamezia Terme Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Lamezia Terme Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Lamezia Terme Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!