Ankünfte und Abflüge von Flügen in Lamezia Terme Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manises (VLC) | Ryanair | FR8757 | 00:20 | geplant | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5836 | 00:30 | 23:57 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23557 | 07:45 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3440 | 07:50 | Verzögert | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1436 | 09:45 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5850 | 10:25 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1165 expand_more(9) | 10:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7300 | 10:30 | geplant | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7357 | 10:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6673 | 10:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1725 | 10:30 | geplant | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9281 | 10:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6673 | 10:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4021 | 10:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3044 | 10:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6704 | 10:30 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8608 | 11:35 | Storniert | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR3625 | 11:45 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21121 | 13:40 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR7438 | 15:10 | 14:54 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1011 | 15:25 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 16:10 | 15:58 | Gelandet |
Milan (LIN) | Air France | AF9816 | 16:10 | 15:58 | Gelandet |
Milan (LIN) | KLM | KL3523 | 16:10 | 15:58 | Gelandet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6936 | 17:15 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1167 expand_more(17) | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7296 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8267 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5556 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3145 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9857 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4229 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4001 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2861 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6714 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3448 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6220 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5152 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1275 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6223 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3430 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7177 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8239 | 18:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK384 expand_more(3) | 20:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6004 | 20:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4502 | 20:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8384 | 20:00 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1434 | 20:30 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR927 | 20:45 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23563 | 22:00 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1894 | 22:45 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2728 | 22:45 | geplant | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1278 | 22:55 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR1417 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1173 expand_more(20) | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7262 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8269 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3157 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9856 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7274 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6671 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4179 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1629 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4448 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4231 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2885 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4356 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3404 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6234 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5154 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1277 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9206 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3432 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7182 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8241 | 23:00 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1177 expand_more(2) | 23:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9767 | 23:40 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3189 | 23:40 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5849 | 05:55 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8609 | 06:00 | Storniert | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1162 expand_more(18) | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7209 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3142 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9861 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7273 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6674 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4182 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1630 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9272 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6641 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2886 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6733 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3405 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5151 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1278 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6226 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3443 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7179 | 06:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8240 | 06:15 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9846 | 06:35 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3187 | 06:35 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3439 | 08:15 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23558 | 08:25 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1437 | 10:20 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR7439 | 10:50 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1168 expand_more(21) | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7317 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8268 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5487 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3154 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9862 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1753 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4449 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4228 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4071 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2896 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4357 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3467 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6221 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5153 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1274 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9209 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3590 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6225 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3445 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7141 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8242 | 11:15 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1012 | 12:00 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR3624 | 12:10 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21122 | 14:20 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2729 | 16:15 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR926 | 16:50 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 17:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9845 | 17:00 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3449 | 17:00 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6937 | 17:40 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1170 expand_more(4) | 19:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8266 | 19:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6676 | 19:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4020 | 19:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2888 | 19:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK385 expand_more(2) | 20:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4503 | 20:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8385 | 20:50 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1435 | 20:55 | geplant | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR1291 | 21:10 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23564 | 22:40 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1895 | 23:10 | geplant | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1277 | 23:20 | geplant | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR1418 | 23:25 | geplant |
Fliegen nach und von Lamezia Terme Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Lamezia Terme Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Lamezia Terme Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!