Ryanair hos Lamezia Terme Lufthavn - SUF
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Lamezia Terme Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 40 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 18 | Se flyrejser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Se flyrejser |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 4 | Se flyrejser |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 8 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 20 | Se flyrejser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 11 | Se flyrejser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Se flyrejser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 18 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Se flyrejser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 8 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Lamezia Terme Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Lamezia Terme Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lamezia Terme Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!