Ryanair hos Lamezia Terme Lufthavn - SUF
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Lamezia Terme Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 38 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 24 | Se flyrejser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | Se flyrejser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Se flyrejser |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 6 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Se flyrejser |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 4 | Se flyrejser |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 7 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 12 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 5 | Se flyrejser |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 6 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 26 | Se flyrejser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 14 | Se flyrejser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Se flyrejser |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 5 | Se flyrejser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 21 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Se flyrejser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 10 | Se flyrejser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 5 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lamezia Terme Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!