Flyankomster og afgange på Lamezia Terme Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62347 | 07:35 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR937 | 08:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8710 | 09:05 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5092 | 09:55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1434 | 09:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1165 expand_more(8) | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7300 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7357 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6673 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1725 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4021 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3044 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6704 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7750 | 10:30 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6936 | 11:10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3625 | 11:30 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1417 | 12:55 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1894 | 13:45 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5850 | 14:30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 15:50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9816 | 15:50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3523 | 15:50 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5761 | 16:45 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61057 | 16:50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9621 | 17:25 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1278 | 18:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1167 expand_more(16) | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7296 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9891 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3145 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9857 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5556 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4229 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4029 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2861 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6714 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3448 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6220 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5152 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6223 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3430 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7177 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8239 | 18:30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1436 | 18:40 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR927 | 19:50 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3440 | 19:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK384 expand_more(3) | 20:00 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6004 | 20:00 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4502 | 20:00 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8384 | 20:00 | Forsinket | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5075 | 20:15 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR9159 | 21:40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23563 | 22:00 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5836 | 22:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1173 expand_more(17) | 23:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7262 | 23:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9886 | 23:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3157 | 23:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9856 | 23:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7274 | 23:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6671 | 23:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4179 | 23:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4231 | 23:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2885 | 23:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6732 | 23:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3404 | 23:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4036 | 23:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5154 | 23:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1277 | 23:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3432 | 23:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7182 | 23:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8241 | 23:00 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1011 | 23:20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1177 expand_more(2) | 23:35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9767 | 23:35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3189 | 23:35 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1292 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1435 | 05:50 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5093 | 06:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1162 expand_more(19) | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7209 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9911 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3142 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9861 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7273 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6674 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4182 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1630 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2886 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3405 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6266 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4047 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5151 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1278 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6226 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3443 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7179 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8240 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7766 | 06:15 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 06:35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9846 | 06:35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3187 | 06:35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62348 | 08:10 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR936 | 08:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8711 | 09:30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1895 | 10:20 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5849 | 10:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1168 expand_more(15) | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7317 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3154 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9862 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5487 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4228 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4075 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2896 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6731 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3467 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6221 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5153 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6225 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3445 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7141 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8242 | 11:15 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6937 | 11:35 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3624 | 11:55 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Italy - Air Force | IAM1451 | 12:30 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1418 | 13:20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1437 | 14:35 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR926 | 15:50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 16:35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9845 | 16:35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3449 | 16:35 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5760 | 17:10 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61058 | 17:25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9622 | 17:50 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1277 | 18:50 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5835 | 19:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1170 expand_more(4) | 19:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6676 | 19:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4248 | 19:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4020 | 19:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2888 | 19:15 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1291 | 20:15 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3439 | 20:20 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5076 | 20:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK385 expand_more(2) | 20:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4503 | 20:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8385 | 20:50 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR9158 | 22:05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23564 | 22:35 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1012 | 23:45 | planlagt | |
Flyver til og fra Lamezia Terme Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Lamezia Terme Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lamezia Terme Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
