Flyankomster og afgange på Lamezia Terme Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Ryanair | FR3625 | 07:35 | Forsinket | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1011 | 07:50 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1436 | 08:25 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23557 | 09:00 | planlagt | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR927 | 09:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1165 expand_more(6) | 10:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7300 | 10:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7357 | 10:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9281 | 10:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6673 | 10:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4021 | 10:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3044 | 10:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28436 | 10:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2203 | 10:50 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8608 | 11:45 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3440 | 11:55 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2728 | 12:00 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6936 | 12:30 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1179 expand_more(2) | 13:00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Air France | AF9767 | 13:00 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL3438 | 13:00 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1417 | 13:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK384 expand_more(3) | 14:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6004 | 14:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4502 | 14:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8384 | 14:00 | planlagt | |
Rome (CIA) | Italy - Government | IAM3186 | 14:05 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1434 | 16:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28414 | 18:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2207 | 18:10 | planlagt | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR9312 | 18:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1167 expand_more(16) | 18:32 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7296 | 18:32 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8267 | 18:32 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5556 | 18:32 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3145 | 18:32 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9857 | 18:32 | planlagt | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1631 | 18:32 | planlagt | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4229 | 18:32 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4001 | 18:32 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3448 | 18:32 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6220 | 18:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1275 | 18:32 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9207 | 18:32 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3591 | 18:32 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6223 | 18:32 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7177 | 18:32 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8107 | 18:32 | planlagt | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR937 | 18:35 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5092 | 19:20 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1177 | 20:05 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21121 | 20:20 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23561 | 20:30 | planlagt | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR9969 | 20:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28406 | 22:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2209 | 22:00 | planlagt | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR1292 | 22:25 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5114 | 22:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1173 expand_more(17) | 23:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7262 | 23:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8269 | 23:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3157 | 23:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9856 | 23:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7274 | 23:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1629 | 23:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4448 | 23:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4231 | 23:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2885 | 23:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4356 | 23:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3404 | 23:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6222 | 23:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1277 | 23:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9206 | 23:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6704 | 23:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7182 | 23:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8115 | 23:05 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 23:45 | planlagt | |
Milan (LIN) | Air France | AF9816 | 23:45 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL3523 | 23:45 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Turin (TRN) | Ryanair | FR926 | 05:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1162 expand_more(17) | 06:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7209 | 06:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3142 | 06:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9861 | 06:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7273 | 06:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1630 | 06:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9272 | 06:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6641 | 06:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2886 | 06:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4355 | 06:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3405 | 06:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6266 | 06:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1278 | 06:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9210 | 06:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3580 | 06:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6226 | 06:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7179 | 06:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8121 | 06:20 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
Milan (LIN) | Air France | AF9845 | 06:20 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL3449 | 06:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28539 | 07:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2202 | 07:20 | planlagt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR3624 | 08:00 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1012 | 08:15 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1437 | 08:50 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23558 | 09:55 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1418 | 10:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1168 expand_more(17) | 11:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7317 | 11:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8268 | 11:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5487 | 11:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3154 | 11:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9862 | 11:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7358 | 11:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4449 | 11:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4228 | 11:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4357 | 11:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3467 | 11:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6221 | 11:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1274 | 11:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9209 | 11:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3590 | 11:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6225 | 11:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7141 | 11:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8123 | 11:15 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8609 | 12:10 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3439 | 12:20 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2729 | 12:25 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6937 | 12:55 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1174 expand_more(2) | 13:45 | planlagt | |
Milan (LIN) | Air France | AF9846 | 13:45 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL3525 | 13:45 | planlagt | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR9311 | 14:45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK385 expand_more(2) | 14:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4503 | 14:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8385 | 14:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28453 | 15:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2206 | 15:00 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1435 | 17:10 | planlagt | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR1291 | 18:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28415 | 18:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2208 | 18:50 | planlagt | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR936 | 19:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1170 expand_more(3) | 19:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8266 | 19:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4020 | 19:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2888 | 19:15 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5093 | 19:45 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1176 | 20:50 | planlagt | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9970 | 21:00 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21122 | 21:00 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23562 | 21:20 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5115 | 23:00 | planlagt |
Flyver til og fra Lamezia Terme Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Lamezia Terme Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lamezia Terme Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!