Flyg ankomster och avgångar på Lamezia Terme Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3496 | 07:25 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR3625 | 08:05 | Försenad | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6497 | 09:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23557 | 09:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1165 expand_more(7) | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7300 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7357 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9281 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6673 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4021 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3044 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1273 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28436 | 10:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2203 | 10:50 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6936 | 11:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1179 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9767 | 12:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3438 | 12:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1434 | 13:10 | 12:56 | landat |
Milan (MXP) | easyJet | U23559 | 13:20 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1417 | 14:00 | schemalagd | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28430 | 14:20 | schemalagd | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2826 | 14:20 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1436 | 16:45 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR927 | 17:00 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5092 | 17:35 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1011 | 17:50 | schemalagd | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR9969 | 18:00 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8608 | 18:25 | Försenad | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1167 expand_more(16) | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7296 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8267 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5556 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3145 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9857 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1631 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4229 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4001 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3448 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6220 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1275 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9207 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3591 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6223 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7177 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8107 | 18:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1187 | 18:40 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR7091 | 18:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1177 | 20:05 | schemalagd | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ702 | 20:09 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6940 | 21:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28406 | 22:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2209 | 22:00 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR5114 | 22:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR9159 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1173 expand_more(17) | 23:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7262 | 23:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8269 | 23:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3157 | 23:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9856 | 23:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7274 | 23:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1629 | 23:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4448 | 23:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4231 | 23:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2885 | 23:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4356 | 23:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3404 | 23:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6222 | 23:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1277 | 23:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9206 | 23:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6704 | 23:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7182 | 23:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8115 | 23:05 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 23:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9816 | 23:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3523 | 23:45 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Ryanair | FR6498 | 05:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1162 expand_more(17) | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7209 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3142 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9861 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7273 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1630 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9272 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6641 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2886 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4355 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3405 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6266 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1278 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9210 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3580 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6226 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7179 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8121 | 06:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9845 | 06:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3449 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28539 | 07:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2202 | 07:20 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3497 | 07:55 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR3624 | 08:30 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1418 | 10:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23558 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1168 expand_more(17) | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7317 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8268 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5487 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3154 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9862 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7358 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4449 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4228 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4357 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3467 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6221 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1274 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9209 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3590 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6225 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7141 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8123 | 11:20 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6937 | 12:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1435 | 13:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1174 expand_more(2) | 13:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9846 | 13:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3525 | 13:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23560 | 14:00 | schemalagd | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28488 | 15:00 | schemalagd | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2827 | 15:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR7090 | 16:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1437 | 17:10 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR926 | 17:25 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5093 | 18:00 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1012 | 18:15 | schemalagd | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9970 | 18:25 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8609 | 18:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28415 | 18:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2208 | 18:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1170 expand_more(3) | 19:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8266 | 19:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4020 | 19:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2888 | 19:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1186 | 19:25 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR9158 | 19:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1176 | 20:50 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | SkyAlps | BQ2302 | 21:15 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6941 | 21:25 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR5115 | 22:45 | schemalagd |
Flyger till och från Lamezia Terme Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Lamezia Terme Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lamezia Terme Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!