Flyg ankomster och avgångar på Lamezia Terme Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manises (VLC) | Ryanair | FR8757 | 00:20 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5836 | 00:30 | 23:57 | landat |
Milan (MXP) | easyJet | U23557 | 07:45 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3440 | 07:50 | Försenad | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1436 | 09:45 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5850 | 10:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1165 expand_more(9) | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7300 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7357 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6673 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1725 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9281 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6673 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4021 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3044 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6704 | 10:30 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8608 | 11:35 | Inställt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR3625 | 11:45 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21121 | 13:40 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR7438 | 15:10 | 14:54 | landat |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1011 | 15:25 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 16:10 | 15:58 | landat |
Milan (LIN) | Air France | AF9816 | 16:10 | 15:58 | landat |
Milan (LIN) | KLM | KL3523 | 16:10 | 15:58 | landat |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6936 | 17:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1167 expand_more(17) | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7296 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8267 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5556 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3145 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9857 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4229 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4001 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2861 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6714 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3448 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6220 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5152 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1275 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6223 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3430 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7177 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8239 | 18:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK384 expand_more(3) | 20:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6004 | 20:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4502 | 20:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8384 | 20:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1434 | 20:30 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR927 | 20:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23563 | 22:00 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1894 | 22:45 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2728 | 22:45 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1278 | 22:55 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR1417 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1173 expand_more(20) | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7262 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8269 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3157 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9856 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7274 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6671 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4179 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1629 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4448 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4231 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2885 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4356 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3404 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6234 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5154 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1277 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9206 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3432 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7182 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8241 | 23:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1177 expand_more(2) | 23:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9767 | 23:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3189 | 23:40 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5849 | 05:55 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8609 | 06:00 | Inställt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1162 expand_more(18) | 06:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7209 | 06:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3142 | 06:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9861 | 06:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7273 | 06:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6674 | 06:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4182 | 06:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1630 | 06:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9272 | 06:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6641 | 06:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2886 | 06:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6733 | 06:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3405 | 06:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5151 | 06:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1278 | 06:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6226 | 06:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3443 | 06:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7179 | 06:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8240 | 06:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9846 | 06:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3187 | 06:35 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3439 | 08:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23558 | 08:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1437 | 10:20 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR7439 | 10:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1168 expand_more(21) | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7317 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8268 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5487 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3154 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9862 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1753 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4449 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4228 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4071 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2896 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4357 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3467 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6221 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5153 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1274 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9209 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3590 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6225 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3445 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7141 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8242 | 11:15 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1012 | 12:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR3624 | 12:10 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21122 | 14:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2729 | 16:15 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR926 | 16:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 17:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9845 | 17:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3449 | 17:00 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6937 | 17:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1170 expand_more(4) | 19:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8266 | 19:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6676 | 19:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4020 | 19:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2888 | 19:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK385 expand_more(2) | 20:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4503 | 20:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8385 | 20:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1435 | 20:55 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR1291 | 21:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23564 | 22:40 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1895 | 23:10 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1277 | 23:20 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR1418 | 23:25 | schemalagd |
Flyger till och från Lamezia Terme Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Lamezia Terme Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lamezia Terme Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!