Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Lamezia Terme
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Manises (VLC) | Ryanair | FR8757 | 00:20 | по расписанию | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5836 | 00:30 | 23:57 | приземлился |
Milan (MXP) | easyJet | U23557 | 07:45 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3440 | 07:50 | С задержкой | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1436 | 09:45 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5850 | 10:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1165 expand_more(9) | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7300 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7357 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6673 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1725 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9281 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6673 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4021 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3044 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6704 | 10:30 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8608 | 11:35 | Отменено | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR3625 | 11:45 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21121 | 13:40 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR7438 | 15:10 | 14:54 | приземлился |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1011 | 15:25 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 16:10 | 15:58 | приземлился |
Milan (LIN) | Air France | AF9816 | 16:10 | 15:58 | приземлился |
Milan (LIN) | KLM | KL3523 | 16:10 | 15:58 | приземлился |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6936 | 17:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1167 expand_more(17) | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7296 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8267 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5556 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3145 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9857 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4229 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4001 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2861 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6714 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3448 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6220 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5152 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1275 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6223 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3430 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7177 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8239 | 18:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK384 expand_more(3) | 20:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6004 | 20:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4502 | 20:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8384 | 20:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1434 | 20:30 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR927 | 20:45 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23563 | 22:00 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1894 | 22:45 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2728 | 22:45 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1278 | 22:55 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR1417 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1173 expand_more(20) | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7262 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8269 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3157 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9856 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7274 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6671 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4179 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1629 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4448 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4231 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2885 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4356 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3404 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6234 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5154 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1277 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9206 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3432 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7182 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8241 | 23:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1177 expand_more(2) | 23:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Air France | AF9767 | 23:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | KLM | KL3189 | 23:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5849 | 05:55 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8609 | 06:00 | Отменено | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1162 expand_more(18) | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7209 | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3142 | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9861 | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7273 | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6674 | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4182 | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1630 | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9272 | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6641 | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2886 | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6733 | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3405 | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5151 | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1278 | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6226 | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3443 | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7179 | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8240 | 06:15 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Air France | AF9846 | 06:35 | по расписанию | |
Milan (LIN) | KLM | KL3187 | 06:35 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3439 | 08:15 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23558 | 08:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1437 | 10:20 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR7439 | 10:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1168 expand_more(21) | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7317 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8268 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5487 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3154 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9862 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1753 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4449 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4228 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4071 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2896 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4357 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3467 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6221 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5153 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1274 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9209 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3590 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6225 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3445 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7141 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8242 | 11:15 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1012 | 12:00 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR3624 | 12:10 | по расписанию | |
Basel (BSL) | easyJet | U21122 | 14:20 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2729 | 16:15 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR926 | 16:50 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 17:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Air France | AF9845 | 17:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | KLM | KL3449 | 17:00 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6937 | 17:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1170 expand_more(4) | 19:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8266 | 19:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6676 | 19:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4020 | 19:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2888 | 19:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK385 expand_more(2) | 20:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4503 | 20:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8385 | 20:50 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1435 | 20:55 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR1291 | 21:10 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23564 | 22:40 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1895 | 23:10 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1277 | 23:20 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR1418 | 23:25 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Lamezia Terme
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Lamezia Terme.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Lamezia Terme для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!