Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Lamezia Terme
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5834 | 00:40 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR7091 | 01:15 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6940 | 07:50 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5092 | 08:10 | 07:56 | Atterrato |
Turin (TRN) | Ryanair | FR927 | 09:40 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1011 | 10:15 | 09:54 | Atterrato |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1165 expand_more(9) | 10:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7300 | 10:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7357 | 10:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6673 | 10:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1725 | 10:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9281 | 10:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6673 | 10:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4021 | 10:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3044 | 10:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6704 | 10:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH304 | 10:55 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1179 | 11:15 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2728 | 11:30 | Programmato | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR3625 | 11:40 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5114 | 12:00 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8710 | 12:10 | Ritardato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23561 | 12:50 | Ritardato | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1436 | 13:15 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3440 | 13:50 | Programmato | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5075 | 15:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 15:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Air France | AF9816 | 15:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | KLM | KL3523 | 15:10 | Programmato | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR9969 | 15:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1167 expand_more(18) | 18:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7296 | 18:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8267 | 18:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5556 | 18:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3145 | 18:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air France | AF9857 | 18:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4229 | 18:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4001 | 18:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2861 | 18:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6714 | 18:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | KLM | KL3448 | 18:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6220 | 18:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5152 | 18:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1275 | 18:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9207 | 18:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6223 | 18:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3430 | 18:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7177 | 18:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8239 | 18:30 | Programmato | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR937 | 18:35 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1417 | 20:20 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4760 | 22:20 | Programmato | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1434 | 22:30 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23563 | 22:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1173 expand_more(20) | 23:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7262 | 23:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8269 | 23:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3157 | 23:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air France | AF9856 | 23:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7274 | 23:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6671 | 23:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4179 | 23:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1629 | 23:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4448 | 23:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4231 | 23:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2885 | 23:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4356 | 23:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | KLM | KL3404 | 23:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | LOT | LO4036 | 23:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5154 | 23:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1277 | 23:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9206 | 23:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3432 | 23:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7182 | 23:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8241 | 23:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1177 expand_more(2) | 23:35 | Programmato | |
Milan (LIN) | Air France | AF9767 | 23:35 | Programmato | |
Milan (LIN) | KLM | KL3189 | 23:35 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Turin (TRN) | Ryanair | FR926 | 05:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1162 expand_more(21) | 06:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7209 | 06:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5548 | 06:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3142 | 06:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air France | AF9861 | 06:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7273 | 06:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6674 | 06:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4182 | 06:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1630 | 06:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9272 | 06:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6641 | 06:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2886 | 06:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | KLM | KL3405 | 06:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6266 | 06:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | LOT | LO4050 | 06:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5151 | 06:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1278 | 06:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9210 | 06:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6226 | 06:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3443 | 06:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7179 | 06:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8240 | 06:15 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 06:40 | Programmato | |
Milan (LIN) | Air France | AF9846 | 06:40 | Programmato | |
Milan (LIN) | KLM | KL3187 | 06:40 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1012 | 06:50 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6941 | 08:15 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5093 | 08:35 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3439 | 10:05 | Programmato | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9970 | 10:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1168 expand_more(23) | 11:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7317 | 11:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8268 | 11:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5487 | 11:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3154 | 11:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air France | AF9862 | 11:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7358 | 11:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1753 | 11:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4449 | 11:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4228 | 11:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4071 | 11:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2896 | 11:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6731 | 11:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4357 | 11:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | KLM | KL3467 | 11:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6221 | 11:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5153 | 11:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1274 | 11:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9209 | 11:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3590 | 11:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6225 | 11:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3445 | 11:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7141 | 11:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8242 | 11:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH305 | 11:45 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2729 | 11:55 | Programmato | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR3624 | 12:05 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5115 | 12:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8711 | 12:35 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1174 | 12:40 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23562 | 13:30 | Programmato | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1437 | 13:40 | Programmato | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR936 | 14:40 | Programmato | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5076 | 15:25 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1418 | 16:35 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 17:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | Air France | AF9845 | 17:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | KLM | KL3449 | 17:00 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8758 | 19:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1170 expand_more(5) | 19:15 | 18:59 | In viaggio |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8266 | 19:15 | 18:59 | In viaggio |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6676 | 19:15 | 18:59 | In viaggio |
Rome (FCO) | Emirates | EK4248 | 19:15 | 18:59 | In viaggio |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4020 | 19:15 | 18:59 | In viaggio |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2888 | 19:15 | 18:59 | In viaggio |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5835 | 20:45 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4759 | 22:45 | Programmato | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1435 | 22:55 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23564 | 23:10 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Lamezia Terme
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Lamezia Terme.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Lamezia Terme per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!